足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
12月8日 13:00 | 日職 | 北海道札幌岡薩多平手/半球柏雷素爾 | 柏雷素爾 | 1:0 | 输 |
12月01日 21:00 | 西甲 | 維拉利爾半球傑羅納 | 傑羅納 | 2:2 | 赢 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 1:2 | 赢 |
11月23日 23:00 | 英超 | 愛華頓平手/半球賓福特 | 賓福特 | 0:0 | 赢 |
11月16日 09:30 | 世盃南美 | 秘魯平手/半球智利 | 智利 | 0:0 | 赢 |
11月9日 23:00 | 英超 | 韋斯咸半球愛華頓 | 愛華頓 | 0:0 | 赢 |
11月9日 03:45 | 意甲 | 萊切平手/半球恩波里 | 恩波里 | 1:1 | 赢 |
11月02日 04:00 | 法甲 | 利爾半球里昂 | 里昂 | 1:1 | 赢 |
11月02日 23:15 | 西甲 | 傑羅納一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 4:3 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:1 | 赢 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
9月28日 21:30 | 德甲 | 史特加平手/半球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:2 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主)球半葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月14日 19:30 | 英超 | 曼聯半球/一球修咸頓(主) | 修咸頓 | 0:3 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:30 | 世盃南美 | 哥倫比亞半球秘魯(主) | 秘魯 | 1:1 | 赢 |
8月31日 22:00 | 英超 | 阿士東維拉半球/一球李斯特城(主) | 李斯特城 | 1:2 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 史特加(主)一球緬恩斯 | 緬恩斯 | 3:3 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | RB萊比錫(主)球半波琴 | 波琴 | 1:0 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 賀芬咸(主)一球基爾 | 基爾 | 3:2 | 平局 |
8月17日 22:00 | 英超 | 諾定咸森林(主)平手般尼茅夫 | 般尼茅夫 | 1:1 | 平局 |
8月10日 03:00 | 英乙 | 車士打菲特(主)半球/一球史雲頓 | 史雲頓 | 1:1 | 赢 |
-
德甲第11轮法兰克福1-0不莱梅来源:8001直播吧23
-
法甲第12轮兰斯1-1里昂来源:8001直播吧26
-
德甲第11轮斯图加特2-0波鸿来源:8001直播吧23
-
TOP 4
-
TOP 5
-
TOP 6
-
TOP 7
-
TOP 8
-
TOP 9
-
TOP 10